洛阳旭科窑炉有限公司  | ||||||||||
温度1600 氢气电炉配置详情  | ||||||||||
序号  | 项目  | 名称  | 规格型号  | |||||||
1  | 炉体  | 二层外壳  | 6#钢板+加工 +升降位置定位+锁紧+顶部水冷密封  | |||||||
2  | 机械部分  | 轨道,炉体连接,导向  | ||||||||
3  | 辅助件  | ++  | ||||||||
4  | 控制柜  | kP柜,IP54防护等级  | ||||||||
5  | 电器  | 旧件新用  | 老炉子旧件新用(外壳整改、电控整改;炉膛重装、水冷电极和电缆电线调整后的铜铝排、接线端子等)  | |||||||
6  | 温控仪表  | 宇电 2套 ,上部+底部  | ||||||||
7  | 超温报警  | 超温报警2套  | ||||||||
8  | 温度通讯转换  | 温度自动转换 西门子芯片  | ||||||||
9  | 变压器  | 3台变压器,每台90kw合计270kw  | ||||||||
10  | 电装附件  | 配电铜牌、铝牌、铜接线端子  | ||||||||
11  | 热电偶  | 钨铼热电偶  | ||||||||
12  | 扑尝导线  | 重庆大正  | ||||||||
13  | 电压表  | 数显 安东代工  | ||||||||
14  | 电流表  | 数显 安东代工  | ||||||||
15  | 互感器  | 0.5s 正泰  | ||||||||
16  | 电缆  | 洛阳一览 (柜间连线)、根据现场安装实际用量  | ||||||||
17  | 快熔  | 300A 茗熔  | ||||||||
18  | 交流接触接  | 正泰300A  | ||||||||
19  | SCR  | 调功器450A  | ||||||||
20  | PLC  | 西门子s7-200  | ||||||||
21  | 触控屏  | 10寸  | ||||||||
22  | 软件编程  | 人工  | ||||||||
23  | 散热器  | 通风窗  | ||||||||
24  | 轴流风机  | D150  | ||||||||
25  | 压差仪  | 星仪  | ||||||||
26  | 进气阀门和流量计  | D22,包含流量计各两个、电磁阀等  | ||||||||
27  | 排气口  | 电磁阀+点火装置  | ||||||||
28  | 氧含量传感器  | 上海英盛  | ||||||||
29  | 胶木板  | 电装  | ||||||||
30  | 左右发热元件  | 钨杆/钼杆  | ||||||||
31  | 下部发热元件  | 钨杆/钼杆  | ||||||||
32  | 棒具  | 发热体接线辅材  | ||||||||
33  | 辅材  | 柜内、线排、线槽等辅助材料等等  | ||||||||
34  | 耐火  | 氧化铝耐火砖轻质 标砖纯度99.47%  | 名称  | 长  | 宽  | 厚  | 比重  | 数量  | 损耗  | 重量  | 
35  | 两侧  | 1.9  | 0.7  | 0.23  | 1700  | 2  | 1.2  | 1248.07  | ||
36  | 底部  | 1.9  | 1.5  | 0.23  | 1700  | 1  | 1.2  | 1337.22  | ||
37  | 后墙  | 1.72  | 0.7  | 0.23  | 1700  | 1  | 1.2  | 564.917  | ||
38  | 炉顶  | 1.9  | 1.72  | 0.23  | 1700  | 1  | 1.2  | 1533.35  | ||
39  | 炉门  | 1.7  | 1  | 0.114  | 1700  | 1  | 1.2  | 395.352  | ||
40  | 炉口  | 1.7  | 1  | 0.23  | 1700  | 0.4  | 1.2  | 319.056  | ||
41  | 棒塞  | 0.114  | 0.114  | 0.065  | 1700  | 42  | 1.2  | 72.3773  | ||
42  | 高温节能炉膛  | 1800纤维耐材  | 1800度 陶瓷纤维板(KG)  | |||||||
43  | 名称  | 长  | 宽  | 厚  | 比重  | 数量  | 损耗  | 重量  | ||
44  | 两侧  | 1.9  | 0.7  | 0.1  | 450  | 2  | 1.2  | 143.64  | ||
45  | 底部  | 1.9  | 1.5  | 0.1  | 450  | 1  | 1.2  | 153.9  | ||
46  | 后墙  | 1.72  | 0.7  | 0.1  | 450  | 1  | 1.2  | 65.016  | ||
47  | 炉顶  | 1.9  | 1.72  | 0.1  | 450  | 1  | 1.2  | 176.472  | ||
48  | 炉门  | 1.7  | 1  | 0.1  | 450  | 1  | 1.2  | 91.8  | ||
49  | 炉口  | 1.2  | 0.23  | 0.2  | 450  | 1  | 1.2  | 29.808  | ||
50  | 三层氧化铝纤维板  | 重量是内层的0.8倍  | ||||||||
51  | 氧化铝保温棉  | 1350 KDFIBER  | ||||||||
52  | 氧化铝毯  | 1550 KDFIBER  | ||||||||
53  | 炉门升降机构  | 1  | ||||||||
54  | 升降  | 升降控制  | 一套 
  | |||||||
55  | 系统  | 电机+减速机+变频器+机械等  | ||||||||
56  | 物料进出系统  | |||||||||
产品名称:高温氢气炉
			型号:GWDL-1600度
			规格:1600度
		备注: