气氛洁净无尘加热炉技术规格参数
项目名称  | 内容  | 
产品名称  | 气氛无尘加热炉  | 
型号  | GWL-800sq  | 
内胆尺寸  | 长600×宽600×高400mm  | 
产品摆放空间:  | 长400×宽400×高200mm  | 
外形尺寸(约)  | 长1150×宽1150×高2300mm  | 
温度范围  | 常温+800℃可调  | 
底架  | 310不锈钢底架1个  | 
温度波动度  | ≤±1℃  | 
温度均匀度  | ≤±3℃空载  | 
升温速率  | ≤10℃/min(空载)  | 
外壳温度  | 温升不超过环境+30℃,门周边除外  | 
循环风方式  | 上、下、带左、右大量强制运风  | 
电源  | 三相五线制,380V,50HZ  | 
总功率  | 12KW  | 
外壳材料  | 采用2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接制作  | 
表面处理  | 1、表面打磨、抛光、磷化(可以增加金属的耐蚀性,油漆的附着力)处理2、高温喷塑(大波纹型)可防止生锈,耐腐蚀。3、颜色为7035。  | 
内胆材料  | 采用SUS310S不锈钢板制作,保持内胆清洁无尘,防生锈,易清洗,内胆四周采用不锈钢方通加强。  | 
密封材料  | 密封条采用耐高温陶瓷绳制作,可耐温不变形,门与内胆采用双层密封形式,加强密封效果。  | 
底脚  | 箱体底部焊接4个100mm底脚,方便叉车移动  | 
运风马达  | 0.75KW运风马达1台  | 
风轮  | 10.5寸不锈钢离心式风轮  | 
加热器  | 采用石英玻璃加电阻丝(材质Ocr27AL17M02),分布在电炉两侧  | 
空气加热方式  | 由进气口进风到加热管风槽内,空气经加热后在电炉内部做循环运风,废气从排气口排出  | 
控温温控器  | 采用厦门宇电30段程序智能数显仪表,可设置程序升温和降温,自带报警功能,自带PID自动整定演算输出,控制精准  | 
超温保护温控器  | 采用智能数显温控器,当温度超过超温保护温控器设定值时,自动切断加热电源。  | 
温区个数  | 1个,k分度热电偶  | 
自动恒温  | 1、温控器可根据用户设定的温度值,采用PID自动计算输入功率的大小2、越接近温度设定值时,输出功率越小,以达到恒温控制的目的,并可节能省电  | 
超温报警  | 当实际检测温度超过超温保护温控器设定值时,自动切断加热电源,起到双重保护功能  | 
环境温度  | -5℃+40℃  | 
相对温度  | ≤85%HR  | 
进气口  | 内部盘绕,多点进气。  | 
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
					
						
						
						
						
							
							
							